社会与365英国上市公司官网2021年全国大学生暑期夏令营入围名单  | |||
序号  | 报名号  | 姓名  | 就读院校  | 
1  | 202007062  | 孙明晓  | 天津理工大学  | 
2  | 202007797  | 王凌云  | 华中农业大学  | 
3  | 202007885  | 钱文婧  | 南京农业大学  | 
4  | 202008301  | 姜溥璠  | 山东理工大学  | 
5  | 202008975  | 许景江  | 北京工业大学  | 
6  | 202009746  | 崔晓  | 河南师范大学  | 
7  | 202010237  | 袁子彦  | 西南民族大学  | 
8  | 202011241  | 殷琪  | 南京师范大学  | 
9  | 202011420  | 张天悦  | 中南民族大学  | 
10  | 202008795  | 朱慧  | 安徽师范大学  | 
11  | 202007868  | 曹雅琴  | 华南农业大学  | 
12  | 202008064  | 袁满  | 河南师范大学  | 
13  | 202008901  | 王珊  | 华东政法大学  | 
14  | 202009099  | 丁雅文  | 西南大学  | 
15  | 202009709  | 兰思宇  | 上海海洋大学  | 
16  | 202009712  | 李婉若  | 江南大学  | 
17  | 202009792  | 徐慧娟  | 安徽师范大学  | 
18  | 202010196  | 郑智文  | 西北民族大学  | 
19  | 202010638  | 郭建琪  | 南京师范大学  | 
20  | 202011107  | 陈晓帅  | 兰州大学  | 
21  | 202007160  | 孙林  | 华中农业大学  | 
22  | 202007802  | 傅嘉铭  | 上海海洋大学  | 
23  | 202007819  | 陈霞  | 西南石油大学  | 
24  | 202007874  | 龚夏妮  | 华中师范大学  | 
25  | 202007933  | 王思佳  | 西北农林科技大学  | 
26  | 202008256  | 李曼雅  | 华南农业大学  | 
27  | 202008380  | 廖兴宇  | 云南大学  | 
28  | 202008555  | 刘佳茜  | 沈阳师范大学  | 
29  | 202008606  | 程怡雯  | 华南农业大学  | 
30  | 202008703  | 宋泓昊  | 湘潭大学  | 
31  | 202010493  | 刘欢  | 西华大学  | 
32  | 202011310  | 谢红俊  | 浙江工商大学  | 
33  | 202007634  | 陈宝敏  | 陕西师范大学  | 
34  | 202007818  | 刘筱  | 河北大学  | 
35  | 202007870  | 李伟源  | 华中师范大学  | 
36  | 202007872  | 梁菲  | 华南师范大学  | 
37  | 202007982  | 钟伏李  | 中南民族大学  | 
38  | 202008266  | 刘凤鸣  | 安徽大学  | 
39  | 202008519  | 王晓嘟  | 南京邮电大学  | 
40  | 202008881  | 王赛楠  | 首都师范大学  | 
41  | 202009183  | 廖笃思  | 西南大学  | 
42  | 202009719  | 魏世妹  | 安徽师范大学  | 
43  | 202010096  | 邵欣萌  | 西南大学  | 
44  | 202010281  | 黄雨寒  | 四川农业大学  | 
45  | 202010474  | 张静  | 西北民族大学  | 
46  | 202011037  | 吴明爽  | 南京邮电大学  | 
47  | 202008642  | 张琬佳  | 南京邮电大学  | 
48  | 202008576  | 杜婧怡  | 河南大学  | 
49  | 202009265  | 肖菁菁  | 河南大学  | 
50  | 202008678  | 张鹏  | 陕西师范大学  | 
51  | 202007176  | 杨宁  | 大连海事大学  | 
52  | 202008422  | 郭宇阳  | 济南大学  | 
53  | 202008513  | 潘璐  | 海南大学  | 
54  | 202008639  | 陆鑫一  | 上海海洋大学  | 
55  | 202008698  | 李俊茹  | 中南民族大学  | 
56  | 202008727  | 衣梦玉  | 大连海事大学  | 
57  | 202009136  | 赵殊艺  | 湘潭大学  | 
58  | 202007807  | 蔡翔  | 安徽大学  | 
59  | 202007889  | 赵思  | 内蒙古大学  | 
60  | 202007915  | 严语  | 上海海洋大学  | 
61  | 202007943  | 林子如  | 华南农业大学  | 
62  | 202008394  | 冯雨佳  | 南京邮电大学  | 
63  | 202009079  | 刘安琪  | 河北工业大学  | 
64  | 202009885  | 卜亚宁  | 中国矿业大学(北京)  | 
65  | 202009939  | 纪绪钊  | 西北大学  | 
66  | 202010192  | 冯悦扬  | 首都师范大学  | 
67  | 202011541  | 曹慧妹  | 海南大学  | 
68  | 202011565  | 张璐璐  | 新疆大学  | 
69  | 202010884  | 速慧涵  | 辽宁大学  | 
70  | 202008018  | 马琦峰  | 上海师范大学  | 
71  | 202009120  | 郭晨泽  | 贵州大学  | 
72  | 202011530  | 徐子恒  | 南京邮电大学  | 
73  | 202011291  | 欧俐含  | 贵州大学  | 
74  | 202009045  | 常可欣  | 贵州大学  | 
75  | 202008370  | 李媛茜  | 四川农业大学  | 
76  | 202008391  | 刘邱源  | 海南大学  | 
77  | 202009038  | 祁连秀  | 贵州大学  | 
78  | 202010776  | 罗丹丹  | 华南农业大学  | 
79  | 202009070  | 徐志坤  | 华南农业大学  | 
80  | 202010273  | 李英祥  | 广州大学  | 



